| 獎項組別 | 1. 機器人、無人機、芯片設計製作及人工智能 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 速騰聚創科技有限公司 | 02498.HK | ||
| 地平綫 - W | 09660.HK | ||
| 深圳市越疆科技股份有限公司 | 02432.HK | ||
| 北京極智嘉科技股份有限公司 | 02590.HK | ||
| 創新奇智科技集團股份有限公司 | 02121.HK | ||
| 黑芝麻智慧國際控股有限公司 | 02533.HK | ||
| 九方智投控股有限公司 | 09636.HK | ||
| 廣東晶科電子股份有限公司 | 02551.HK | ||
| 山東天岳先進科技股份有限公司 | 02631.HK | ||
| 深圳佑駕創新科技股份有限公司 | 02431.HK | ||
| 北京訊眾通信技術股份有限公司 | 02597.HK | ||
| 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 01304.HK | ||
| 藍思科技股份有限公司 | 06613.HK | ||
| 北京賽目科技股份有限公司 | 02571.HK | ||
| 中芯國際集成電路製造有限公司 | 00981.HK | ||
| 華虹半導體有限公司 | 01347.HK |
| 獎項組別 | 2. 環保節能及新能源、新材料 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 協鑫科技控股有限公司 | 03800.HK | ||
| 信義光能控股有限公司 | 00968.HK | ||
| 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 06865.HK | ||
| 香港中華煤氣有限公司 | 00003.HK | ||
| 華潤燃氣控股有限公司 | 01193.HK | ||
| 昆崙能源有限公司 | 00135.HK | ||
| 新奧能源控股有限公司 | 02688.HK | ||
| 中國燃氣控股有限公司 | 00384.HK | ||
| 港華智慧能源有限公司 | 01083.HK | ||
| 新天綠色能源股份有限公司 | 00956.HK | ||
| 基石科技控股有限公司 | 08391.HK | ||
| 龍源電力集團股份有限公司 | 00916.HK | ||
| 中國光大環境(集團)有限公司 | 00257.HK | ||
| 信義能源控股有限公司 | 03868.HK | ||
| 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 00579.HK | ||
| 中國大唐集團新能源股份有限公司 | 01798.HK | ||
| 協合新能源集團有限公司 | 00182.HK | ||
| 慧居科技股份有限公司 | 02481.HK | ||
| 粵海投資有限公司 | 00270.HK | ||
| 北控水務集團有限公司 | 00371.HK | ||
| 天津創業環保集團股份有限公司 | 01065.HK | ||
| 中國天倫燃氣控股有限公司 | 01600.HK | ||
| 中國海螺環保控股有限公司 | 00587.HK | ||
| 中國能源建設股份有限公司 | 03996.HK | ||
| 上海電氣集團股份有限公司 | 02727.HK | ||
| 金風科技股份有限公司 | 02208.HK | ||
| 中國港能智慧能源集團有限公司 | 00931.HK | ||
| 中國水務集團有限公司 | 00855.HK | ||
| 中國光大水務有限公司 | 01857.HK | ||
| 建滔積層板控股有限公司 | 01888.HK | ||
| 上海實業環境控股有限公司 | 00807.HK | ||
| 瑞昌國際控股有限公司 | 01334.HK | ||
| 海南鈞達新能源科技股份有限公司 | 02865.HK | ||
| 中海油田服務股份有限公司 | 02883.HK | ||
| 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 | 02613.HK | ||
| 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 | 02582.HK | ||
| 上海重塑能源集團股份有限公司 | 02570.HK | ||
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 03750.HK | ||
| 雙登集團股份有限公司 | 06960.HK | ||
| 江蘇正力新能電池技術股份有限公司 | 03677.HK | ||
| 英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司 | 02577.HK | ||
| 遨想能源有限公司 | |||
| 信越化工企業有限公司 | |||
| 廣州信粵新材料科技有限公司 |
| 獎項組別 | 3. 汽車、精密儀器及高端製造及工程 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 中國重汽(香港)有限公司 | 03808.HK | ||
| 濰柴動力股份有限公司 | 02338.HK | ||
| 中國中車股份有限公司 | 01766.HK | ||
| 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 02039.HK | ||
| 三一重裝國際控股有限公司 | 00631.HK | ||
| 中聯重科股份有限公司 | 01157.HK | ||
| 海天國際控股有限公司 | 01882.HK | ||
| 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 03898.HK | ||
| 威勝控股有限公司 | 03393.HK | ||
| 力勁科技集團有限公司 | 00558.HK | ||
| 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 02382.HK | ||
| 瑞聲科技控股有限公司 | 02018.HK | ||
| 高偉電子控股有限公司 | 01415.HK | ||
| 丘鈦科技(集團)有限公司 | 01478.HK | ||
| 信利國際有限公司 | 00732.HK | ||
| 鷹普精密工業有限公司 | 01286.HK | ||
| 天能動力國際有限公司 | 00819.HK | ||
| 理士國際技術有限公司 | 00842.HK | ||
| 超微動力控股有限公司 | 00951.HK | ||
| ASMPT | 00552.HK | ||
| 中興通訊股份有限公司 | 00763.HK | ||
| 小米集團 | 01810.HK | ||
| 吉利汽車控股有限公司 | 00175.HK | ||
| 理想汽車 | 02015.HK | ||
| 小鵬汽車有限公司 | 09868.HK | ||
| 蔚來集團 | 09866.HK | ||
| 比亞迪股份有限公司 | 01211.HK | ||
| 比亞迪電子(國際)有限公司 | 00285.HK | ||
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 02050.HK | ||
| 博雷頓科技股份公司 | 01333.HK | ||
| 義合控股有限公司 | 01662.HK |
| 獎項組別 | 4. 生物醫藥、 藥物及儀器製造及醫療服務業 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 百濟神州有限公司 | 06160.HK | ||
| 信達生物製藥 | 01801.HK | ||
| 中國抗體製藥有限公司 | 03681.HK | ||
| 康方生物科技(開曼)有限公司 | 09926.HK | ||
| 钜子生物控股有限公司 | 02367.HK | ||
| 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 01548.HK | ||
| 藥明合聯生物技術有限公司 | 02268.HK | ||
| 藥明生物技術有限公司 | 02269.HK | ||
| 無錫藥明康得新藥開發股份有限公司 | 02359.HK | ||
| 中國中藥控股有限公司 | 00570.HK | ||
| 北京同仁堂國藥有限公司 | 03613.HK | ||
| 中國神威藥業集團有限公司 | 02877.HK | ||
| 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 | 00874.HK | ||
| 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | 01666.HK | ||
| 健倍苗苗保健有限公司 | 02161.HK | ||
| 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 | 08049.HK | ||
| 位元堂藥業控股有限公司 | 00897.HK | ||
| 百本醫護控股有限公司 | 02293.HK | ||
| 現代牙科集團有限公司 | 03600.HK | ||
| 錦欣生殖醫療集團有限公司 | 01951.HK | ||
| 通用環球醫療集團有限公司 | 02666.HK | ||
| 醫脈通科技有限公司 | 02192.HK | ||
| 華潤醫療控股有限公司 | 01515.HK | ||
| 美麗田園醫療健康產業有限公司 | 02373.HK | ||
| 希瑪醫療控股有限公司 | 03309.HK | ||
| 完美醫療健康管理有限公司 | 01830.HK | ||
| 朝聚眼科醫療控股有限公司 | 02219.HK | ||
| 永勝醫療控股有限公司 | 01612.HK | ||
| 微創醫療科學有限公司 | 00853.HK | ||
| 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 | 02252.HK | ||
| 先健科技公司 | 01302.HK | ||
| 康基醫療控股有限公司 | 09997.HK | ||
| 樂普心泰醫療科技( 上海) 股份有限公司 | 02291.HK | ||
| 愛康醫療控股有限公司 | 01789.HK | ||
| 微創腦科學有限公司 | 02172.HK | ||
| 華檢醫療控股有限公司 | 01931.HK | ||
| 業聚醫療集團控股有限公司 | 06929.HK | ||
| 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 | 01501.HK | ||
| 京東健康股份有限公司 | 06618.HK | ||
| 阿里健康資訊技術有限公司 | 00241.HK | ||
| 國藥控股股份有限公司 | 01099.HK | ||
| 普華和順集團公司 | 01358.HK | ||
| 高視醫療科技有限公司 | 02407.HK | ||
| 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 01858.HK | ||
| 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 01513.HK | ||
| 上海复星醫藥(集團)股份有限公司 | 02196.HK | ||
| 康臣葯業集團有限公司 | 01681.HK | ||
| 中智藥業控股有限公司 | 03737.HK | ||
| 翰森製藥集團有限公司 | 03692.HK | ||
| 石藥集團有限公司 | 01093.HK | ||
| 中國生物製藥有限公司 | 01177.HK | ||
| 康哲藥業控股有限公司 | 00867.HK | ||
| 遠大醫藥集團有限公司 | 00512.HK | ||
| 聯邦制藥國際控股有限公司 | 03933.HK | ||
| 先聲藥業集團有限公司 | 02096.HK | ||
| 三生製藥 | 01530.HK | ||
| 石四藥集團有限公司 | 02005.HK | ||
| 上海醫藥集團股份有限公司 | 02607.HK | ||
| 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 | 02509.HK | ||
| 盛禾生物控股有限公司 | 02898.HK | ||
| 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 | 02453.HK | ||
| 方舟雲康控股有限公司 | 06086.HK | ||
| 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 02576.HK | ||
| 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 | 02563.HK | ||
| 杭州九源基因工程股份有限公司 | 02566.HK | ||
| 訊飛醫療科技股份有限公司 | 02506.HK | ||
| 腦動極光醫療科技有限公司 | 06681.HK | ||
| 維昇藥業 | 02561.HK | ||
| 映恩生物 | 09606.HK | ||
| Mirxes Holding Company Limited | 02629.HK | ||
| 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 01276.HK | ||
| 佰澤醫療集團 | 02609.HK | ||
| 派格生物醫藥(杭州)股份有限公司 | 02565.HK | ||
| 廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 | 02591.HK | ||
| 泰德醫藥 ( 浙 江 ) 股份有限公司 | 03880.HK | ||
| 南京維立志博生物科技股份有限公司 | 09887.HK | ||
| 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 | 02627.HK |
| 獎項組別 | 5. 信息科技及互聯網 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 金山軟件有限公司 | 03888.HK | ||
| 金山雲控股有限公司 | 03896.HK | ||
| 金蝶國際軟件集團有限公司 | 00268.HK | ||
| 浪潮數字企業技術有限公司 | 00596.HK | ||
| 有贊科技有限公司 | 08083.HK | ||
| 百富環球科技有限公司 | 00327.HK | ||
| 偉仕佳杰控股有限公司 | 00856.HK | ||
| 神州數碼控股有限公司 | 00861.HK | ||
| 出門問問有限公司 | 02438.HK | ||
| 貿易通電子貿易有限公司 | 00536.HK | ||
| 萬國數據控股有限公司 | 09698.HK | ||
| 百度集團股份有限公司 | 09888.HK | ||
| 快手科技 | 01024.HK | ||
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 09988.HK | ||
| 美團 | 03690.HK | ||
| 騰訊控股有限公司 | 00700.HK | ||
| 京東集團股份有限公司 | 09618.HK | ||
| 容大合眾( 廈門) 科技集團股份公司 | 09881.HK | ||
| MetaLight Inc. | 02605.HK | ||
| 找鋼產業互聯集團 | 06676.HK | ||
| 連連數字科技股份有限公司 | 02598.HK | ||
| 雲工場科技控股有限公司 | 02512.HK | ||
| 滴答出行 | 02559.HK | ||
| 曹操出行有限公司 | 02643.HK | ||
| 百望股份有限公司 | 06657.HK | ||
| 如祺出行科技有限公司 | 09680.HK | ||
| 汽車街發展有限公司 | 02443.HK | ||
| 上海聲通資訊科技股份有限公司 | 02495.HK | ||
| 七牛智慧科技有限公司 | 02567.HK | ||
| 廣聯科技控股有限公司 | 02531.HK | ||
| 傲基(深圳)跨境商務股份有限公司 | 02519.HK |
| 獎項組別 | 6. 智慧生活 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 豐盛生活服務有限公司 | 00331.HK | ||
| 美的集團股份有限公司 | 00300.HK | ||
| 奧克斯電氣有限公司 | 02580.HK |
| 獎項組別 | 7. 酒店、餐飲、零售及營銷服務 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 百勝中國控股有限公司 | 09987.HK | ||
| 海底撈國際控股有限公司 | 06862.HK | ||
| 譚仔國際有限公司 | 02217.HK | ||
| 微盟集團 | 02013.HK | ||
| 喆麗控股有限公司 | 02209.HK | ||
| 香港科技探索有限公司 | 01137.HK | ||
| 樂思集團有限公司 | 02540.HK | ||
| 四川百茶百道實業股份有限公司 | 02555.HK | ||
| 蜜雪冰城股份有限公司 | 02097.HK | ||
| 古茗控股有限公司 | 01364.HK | ||
| 綠茶集團有限公司 | 06831.HK | ||
| 趣致集團 | 00917.HK | ||
| 宜搜科技控股有限公司 | 02550.HK | ||
| 邁富時管理有限公司 | 02556.HK | ||
| 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 03288.HK | ||
| 老鋪黃金股份有限公司 | 06181.HK | ||
| 周六福珠寶股份有限公司 | 06168.HK | ||
| 夢金園黃金珠寶集團股份有限公司 | 02585.HK | ||
| 多點數智有限公司 | 02586.HK | ||
| 毛戈平化妝品股份有限公司 | 01318.HK | ||
| 草姬集團控股有限公司 | 02593.HK | ||
| 布魯可集團有限公司 | 00325.HK | ||
| 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 | 02625.HK | ||
| 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 | 02589.HK | ||
| 安井食品集團股份有限公司 | 02648.HK | ||
| 紐曼思健康食品控股有限公司 | 02530.HK | ||
| 中國新消費集團有限公司 | 08275.HK | ||
| 穎通控股有限公司 | 06883.HK |
| 獎項組別 | 8. 運輸、貨運、物流及供應鏈 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 中通快遞(開曼)有限公司 | 02057.HK | ||
| 京東物流股份有限公司 | 02618.HK | ||
| 極兔速遞環球有限公司 | 01519.HK | ||
| 嘉里物流聯網有限公司 | 00636.HK | ||
| 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 09699.HK | ||
| 泛遠國際控股集團有限公司 | 02516.HK | ||
| 嘉泓物流國際控股有限公司 | 02130.HK | ||
| 圓通國際快遞供應鏈科技有限公司 | 06123.HK | ||
| 德銀天下股份有限公司 | 02418.HK | ||
| EDA 集團控股有限公司 | 02505.HK | ||
| 順豐控股股份有限公司 - H 股 | 06936.HK |
| 獎項組別 | 9. 專業服務業 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 沛然環保顧問有限公司 | 08320.HK | ||
| 衛氏律師行 | |||
| 博聯兄弟有限公司 | |||
| MEMO PLUS PR & CONSULTANTS | |||
| 東明集團股份有限公司 |
| 獎項組別 | 10. 金融服務業 | 獲獎機構全稱 | 股號( 如有) |
| 職人家族辦公室 | |||
| 天時國際家族辦公室 | |||
| 實德環球金業( 香港) 有限公司 | |||
| 上志國際有限公司 | |||
| 華贏東方( 亞洲) 控股有限公司 | |||
| 金豐來有限公司 |